営業時間
フロア基本営業時間
年末年始の直営営業時間変更について
本年は12/30(火)まで通常営業いたします。
※年末年始の営業時間は⇩下記となります。
12/31(水)8:00~21:00
1/1(木)9:00~21:00
1/2(金)9:00~21:00
1/3(土)より通常営業いたします。
※年末年始の営業時間は⇩下記となります。
12/31(水)8:00~21:00
1/1(木)9:00~21:00
1/2(金)9:00~21:00
1/3(土)より通常営業いたします。
| 直営 | 8:00〜22:00 |
|---|---|
| 専門店 | 10:00〜21:00 |
| イオンタウン事務所 | 10:00〜19:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 8:00〜22:00 | キッズ | 8:00〜22:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 8:00〜22:00 | メンズ | 8:00〜22:00 |
| ホームファッション | 8:00〜22:00 | 手芸用品 | 取扱いなし |
| ハード(デジタル家電売場) | 8:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 8:00〜22:00 |
| サイクル | 取扱いなし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 8:00〜22:00 |
| ドラッグ | 9:00〜21:00 | ドラッグ(調剤) | 取扱いなし |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 8:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜22:00 |
| 銘店 | 取扱いなし | デイリー(日配食品) | 8:00〜22:00 |
| サービスデリ(惣菜) | 8:00〜22:00 | 農産 | 8:00〜22:00 |
| ガーデニング・グリナリ | 8:00〜22:00 | 水産 | 8:00〜22:00 |
| 畜産 | 8:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 取扱いなし |
| サービスカウンター | 9:00〜19:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 取扱いなし |
| セルフサービス(婦人服等) | 取扱いなし | イオンエクスプレス | 取扱いなし |
| イオンラウンジ | 取扱いなし |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| イオン銀行 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 |
| JAこうか | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 |
| 湖東信用金庫 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 |
| 滋賀県信用組合 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 |
| 滋賀銀行 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 |
| イオン銀行 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 |
| イオン銀行 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 |
駐車場案内
| 駐車場名 | 平面駐車場A |
|---|---|
| 収容台数 | 368台 |
| 利用時間 | 7:00~22:00 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | なし |
| 駐車場名 | 平面駐車場B |
|---|---|
| 収容台数 | 322台 |
| 利用時間 | 7:00~22:00 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | なし |
| 駐車場名 | 平面駐車場C |
|---|---|
| 収容台数 | 102台 |
| 利用時間 | 0:00~24:00 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | なし |
| 駐車場名 | 平面駐車場D |
|---|---|
| 収容台数 | 221台 |
| 利用時間 | 0:00~24:00 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | なし |
| 駐車場名 | 平面駐車場E、F |
|---|---|
| 収容台数 | 275台 |
| 利用時間 | 7:00~22:00 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | なし |