営業時間
フロア基本営業時間
| 1階 | 9:00〜22:00 |
|---|---|
| 2階 | 9:00〜21:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜21:00 | キッズ | 9:00〜21:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜21:00 | メンズ | 9:00〜21:00 |
| ホームファッション | 9:00〜21:00 | 手芸用品 | 9:00〜21:00 |
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜21:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜21:00 |
| サイクル | 2020年11月30日閉店 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 |
| ドラッグ | 9:00〜21:00 | ドラッグ(調剤) | ありません |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 9:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 取扱なし |
| 銘店 | サービスカウンターにて一部取扱い有。 | デイリー(日配食品) | 取扱なし |
| サービスデリ(惣菜) | 取扱なし | 農産 | 取扱なし |
| ガーデニング・グリナリ | 取扱なし | 水産 | 取扱なし |
| 畜産 | 取扱なし | イオンモバイル(携帯電話) | 2014年2月23日閉店 |
| サービスカウンター | 9:00〜21:00 | エスプリミュール(婦人服等) | ありません |
| セルフサービス(婦人服等) | ありません | イオンエクスプレス | ありません |
| イオンラウンジ | ありません |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| 山梨中央銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| WAONチャージャー | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| WAONステーション | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
駐車場案内
| 駐車場名 | 平面立体複合 |
|---|---|
| 収容台数 | 537台 |
| 利用時間 | 午前8時~午後10時 |
| 料金 |
①最初の180分事前精算不要、どなた様も無料②以降・・・事前精算機で精算が必要、以降30分200円/駐車後24時間最大400円 ※信玄まつりや地域イベント時は最大料金がありません。(180分以降30分200円) |
| 高さ制限 | 立駐は2.1M |
| 駐車場名 | 南側駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 201台 |
| 利用時間 | 午前8時00分~午後10時 |
| 料金 |
①最初の180分事前精算不要、どなた様も無料②180分以降事前精算機で精算が必要、以降30分200円/駐車後24時間最大400円 ※信玄まつりや地域イベント時は最大料金がありません。(180分以降30分200円) |
| 高さ制限 | 無し |
| 駐車場名 | .駅前平面駐車場 |
|---|---|
| 利用時間 | 午前8時00分~午後10時 |
| 料金 |
①最初の180分事前精算不要、どなた様も無料②180分以降事前精算機で精算が必要、以降30分200円/駐車後24時間最大400円 ※信玄まつりや地域イベント時は最大料金がありません。(180分以降30分200円) |
| 高さ制限 | .なし |