営業時間
フロア基本営業時間
| 1F食品売場 | 7:00〜22:00 | 
|---|---|
| 1F食品売場以外 | 9:00〜21:00 | 
| 2F衣料・暮らしの品 | 9:00〜21:00 | 
| 1Fフードコート | 9:00〜21:00 | 
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜21:00 | キッズ | 9:00〜21:00 | 
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜21:00 | メンズ | 9:00〜21:00 | 
| ホームファッション | 9:00〜21:00 | 手芸用品 | 9:00〜21:00 | 
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜21:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜21:00 | 
| サイクル | 取り扱いなし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜21:00 | 
| ドラッグ | 9:00〜20:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜20:00 | 
| ノンフーズ(日用消耗品) | 7:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 7:00〜22:00 | 
| 銘店 | 9:00〜21:00 | デイリー(日配食品) | 7:00〜22:00 | 
| サービスデリ(惣菜) | 7:00〜22:00 | 農産 | 7:00〜22:00 | 
| ガーデニング・グリナリ | 取り扱いなし | 水産 | 7:00〜22:00 | 
| 畜産 | 7:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | なし | 
| サービスカウンター | 9:00〜21:00 | エスプリミュール(婦人服等) | なし | 
| セルフサービス(婦人服等) | なし | イオンエクスプレス | なし | 
| イオンラウンジ | なし | 
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| イオン銀行 | 7:00〜22:00 | 7:00〜22:00 | 7:00〜22:00 | 
| 常陽銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜19:00 | 
| WAONチャージャー | 7:00〜22:00 | 7:00〜22:00 | 7:00〜22:00 | 
| WAONステーション | 7:00〜22:00 | 7:00〜22:00 | 7:00〜22:00 | 
駐車場案内
| 駐車場名 | 第1駐車場(場所はホームセンター山新東海店様前になります)2020年6月1日より閉鎖 第2・第3駐車場と3階・屋上駐車場をご利用下さいませ。 | 
|---|---|
| 収容台数 | 閉鎖前 105台 | 
| 利用時間 | 閉鎖前 9時~21時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | なし | 
| 駐車場名 | 第2駐車場(場所はホームセンター山新東海店様裏手になります) | 
|---|---|
| 収容台数 | 129台 | 
| 利用時間 | 9時~22時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | なし | 
| 駐車場名 | 第4駐車場(場所はJR東海駅と店舗との間になります) 2025年10月24日・25日は終日閉鎖しております | 
|---|---|
| 収容台数 | 49台 | 
| 利用時間 | 7時~22時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | なし | 
| 駐車場名 | 立体駐車場(3F&屋上) | 
|---|---|
| 収容台数 | 528台 | 
| 利用時間 | 9時~21時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 2.1m | 
