営業時間
フロア基本営業時間
| 1階 | 9:00〜22:00 | 
|---|---|
| 3階 | 9:30〜21:00 | 
| 2階 | 9:00〜21:00 | 
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜21:00 | キッズ | 9:00〜21:00 | 
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜21:00 | メンズ | 9:00〜21:00 | 
| ホームファッション | 9:00〜21:00 | 手芸用品 | 該当なし | 
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜21:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜21:00 | 
| サイクル | 該当なし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜21:00 | 
| ドラッグ | 9:00〜19:00 | ドラッグ(調剤) | 該当なし | 
| ノンフーズ(日用消耗品) | 9:00〜21:00 | グロサリー(加工食品) | 9:00〜22:00 | 
| 銘店 | 9:00〜20:00 | デイリー(日配食品) | 9:00〜22:00 | 
| サービスデリ(惣菜) | 9:00〜22:00 | 農産 | 9:00〜22:00 | 
| ガーデニング・グリナリ | 9:00〜22:00 | 水産 | 9:00〜22:00 | 
| 畜産 | 9:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 該当なし | 
| サービスカウンター | 9:00〜20:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 該当無し | 
| セルフサービス(婦人服等) | 該当なし | イオンエクスプレス | 該当なし | 
| イオンラウンジ | 該当なし | 
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 
| 山梨中央銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 
| 山梨信用金庫 | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 
| WAONチャージャ | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 
| WAONステーション | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 
駐車場案内
| 駐車場名 | 第一(平面) | 
|---|---|
| 収容台数 | 46台(その内、軽9台・身障者用2台) | 
| 利用時間 | 午前8時30分~午後10時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 無し | 
| 駐車場名 | 第二(平面) | 
|---|---|
| 収容台数 | 39台(その内、軽1台) | 
| 利用時間 | 午前8時30分~午後10時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | なし | 
| 駐車場名 | 第三(平面) | 
|---|---|
| 収容台数 | 20台(その内、軽2台) | 
| 利用時間 | 午前8時30分~午後10時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 無し | 
| 駐車場名 | 第四(平面) | 
|---|---|
| 収容台数 | 31台(その内、軽2台) | 
| 利用時間 | 午前9時~午後10時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 無し | 
