営業時間
フロア基本営業時間
| イオン直営 | 8:00〜23:00 |
|---|---|
| イオンモール専門店街 | 10:00〜21:00 |
| レストラン街 | 11:00〜22:00 |
| フードコード | 10:00〜21:00 |
| アミューズメント | 10:00〜22:00 |
| キッズリパブリック | 10:00〜22:00 |
| インフォメーション | 10:00〜21:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜23:00 | キッズ | 10:00〜22:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜23:00 | メンズ | 9:00〜23:00 |
| ホームファッション | 9:00〜23:00 | 手芸用品 | 9:00〜23:00 |
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜23:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜23:00 |
| サイクル | 10:00〜22:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜23:00 |
| ドラッグ | 9:00〜23:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜23:00 |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 8:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜23:00 |
| 銘店 | 9:00〜22:00 | デイリー(日配食品) | 8:00〜23:00 |
| サービスデリ(惣菜) | 8:00〜23:00 | 農産 | 8:00〜23:00 |
| ガーデニング・グリナリ | 8:00〜23:00 | 水産 | 8:00〜23:00 |
| 畜産 | 8:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜20:00 |
| サービスカウンター | 9:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 9:00〜23:00 |
| セルフサービス(婦人服等) | 9:00〜23:00 | イオンエクスプレス | 取扱いなし |
| イオンラウンジ | 10:00〜18:00 | カフェランテ | 9:00〜23:00 |
| ダブルフォーカス | 10:00〜21:00 |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| 中国銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| トマト銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| JAバンク | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| 玉島・水島信用金庫 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| ゆうちょ銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| イオン銀行(モール側) | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| イオン銀行(モール側2F) | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| イオン銀行(イオン側) | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
| WAONチャージャー | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 |
| WAONステーション | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 |
駐車場案内
| 駐車場名 | 平面駐車場と3階・4階屋上の立体駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 4500台 |
| 利用時間 | 午前7時30分~翌日午前0時30分 |
| 料金 |
無料(買い物の有無に関わらず) |
| 高さ制限 | 2.3m |
| 駐車場名 | 北駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 750台 |
| 料金 |
無料 |
| 駐車場名 | 南臨時駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 600台 |
| 料金 |
無料 |