営業時間
フロア基本営業時間
| 1階(食品売り場以外) | 9:00〜22:00 | 
|---|---|
| 専門店街 | テナント一覧参照 | 
| 1階(食品売り場) | 8:00〜22:00 | 
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 取扱い無し | キッズ | 取扱い無し | 
|---|---|---|---|
| インナー | 取扱いなし | メンズ | 取扱い無し | 
| ホームファッション | 9:00〜22:00 | 手芸用品 | 取扱い無し | 
| ハード(デジタル家電売場) | 取扱い無し | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜22:00 | 
| サイクル | 取扱なし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 | 
| ドラッグ | 9:00〜20:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜20:00 | 
| ノンフーズ(日用消耗品) | 9:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜22:00 | 
| 銘店 | 9:00〜21:00 | デイリー(日配食品) | 8:00〜22:00 | 
| サービスデリ(惣菜) | 8:00〜22:00 | 農産 | 8:00〜22:00 | 
| ガーデニング・グリナリ | 8:00〜21:00 | 水産 | 8:00〜22:00 | 
| 畜産 | 8:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 取扱い無し | 
| サービスカウンター | 9:00〜21:00 | イオンラウンジ | 取り扱い無し | 
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| 京都銀行 | 8:00〜21:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜19:00 | 
| イオン銀行 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 
| 三菱東京UFJ銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 
| 京都中央信用金庫 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 
| WAONチャージャー | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 
| WAONステーション | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 
駐車場案内
| 駐車場名 | タイムズkyoto family立体駐車場 | 
|---|---|
| 収容台数 | 600台 | 
| 利用時間 | 8:00から23:30まで | 
| 料金 | 当日お買い上げのレシート有無に関係なく、2時間まで無料。以後30分毎に200円。最大料金平日400円。土日祝500円 | 
| 高さ制限 | 2.1m | 
| 駐車場名 | 現在なし(タイムズkyoto family第一駐車場)(東側「京都銀行横」) | 
|---|---|
| 収容台数 | 現在なし | 
| 利用時間 | 8時30分から22時まで | 
| 料金 | 1時間30分まで無料、以後30分毎に200円 | 
| 高さ制限 | 2.9m | 
| 駐車場名 | タイムズkyoto family第二駐車場(西側・西村清花園側出入口横) | 
|---|---|
| 収容台数 | 27台+2台(身障者用) | 
| 利用時間 | 8時~22時 | 
| 料金 | 1時間30分まで無料、以後30分毎に200円 | 
| 高さ制限 | 2.9m | 
| 駐車場名 | なし | 
|---|---|
| 収容台数 | なし | 
| 利用時間 | なし | 
| 料金 | なし | 
| 駐車場名 | なし | 
|---|---|
| 収容台数 | なし | 
| 利用時間 | なし | 
| 料金 | なし | 
