営業時間
フロア基本営業時間
1F(食品) | 7:00〜23:00 |
---|---|
1F(食品以外) | 9:00〜23:00 |
2F | 9:00〜22:00 |
全館 | 9:00〜23:00 |
専門店街 | 店舗により営業時間が異なります。 |
フードコート | 10:00〜22:00 |
レストラン街 | 10:00〜21:30 |
1階 | 8:00〜22:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
サービスカウンターでのイオン商品券・京都市大型ごみ券の販売は8時~21時となります(25年3月21日~)
売場基本営業時間
レディース | 9:00〜22:00 | キッズ | 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|
インナー | 9:00〜22:00 | メンズ | 9:00〜22:00 |
ホームファッション | 9:00〜23:00 | 手芸用品 | 9:00〜23:00 |
ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜23:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜23:00 |
サイクル | 9:00〜21:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜23:00 |
ドラッグ | 9:00〜21:00 | ドラッグ(調剤) | 9時-19時(月と金-20時、日・祝日-16時) |
ノンフーズ(日用消耗品) | 7:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 7:00〜23:00 |
銘店 | 7:00〜23:00 | デイリー(日配食品) | 7:00〜23:00 |
サービスデリ(惣菜) | 7:00〜23:00 | 農産 | 7:00〜23:00 |
ガーデニング・グリナリ | 9:00〜23:00 | 水産 | 7:00〜23:00 |
畜産 | 7:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜19:00 |
サービスカウンター | 8:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 取扱無し |
セルフサービス(婦人服等) | 9:00〜22:00 | イオンエクスプレス | 取扱無し |
イオンラウンジ | 10:00〜18:00 |
ATM情報
平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
---|---|---|---|
京都中央信用金庫 | 7:00〜23:00 | 7:30〜22:00 | 7:30〜22:00 |
イオン銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
ゆうちょ銀行 | 7:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 7:00〜21:00 |
京都銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
京都信用金庫 | 7:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 7:00〜23:00 |
WAONチャージャー | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
WAONステーション | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
駐車場案内
駐車場名 | 平面駐車場 |
---|---|
収容台数 | 立体駐車場と合わせて1755台 |
利用時間 | 7:00~23:00 |
料金 |
買物の有無に関わらず
平日、土日、祝日ともに最初の3時間無料 以後60分ごと300円 当日最大料金 1000円 |
高さ制限 | 立体駐車場への入場の高さ制限は2.3m以下となります。 立体駐車場入口に高さ制限の確認バーがあります。 |
駐車場名 | 3F立体駐車場 |
---|---|
収容台数 | 平面駐車場と合わせて1755台 |
利用時間 | 7:00~23:00 |
料金 |
買物の有無に関わらず
平日、土日、祝日ともに最初の3時間無料 以後60分ごと300円 当日最大料金 500円 |
高さ制限 | 2.3m以下 |
駐車場名 | 4F立体駐車場 |
---|---|
収容台数 | 平面・立体駐車場と合わせて1755台 |
利用時間 | 7:00~23:00 |
料金 |
買い物の有無にかかわらず、平日・土日・祝日ともに最初の3時間無料
以降60分毎に300円 当日最大料金500円 |
高さ制限 | 2.3m以下 |
駐車場名 | 屋上駐車場 |
---|---|
収容台数 | 平面・立体駐車場を合わせて1755台 |
利用時間 | 通常は閉鎖しています。(混雑時:状況に応じて開場及び閉場します。) |
料金 |
通常は閉鎖しております。3階・4階をご利用下さい |
高さ制限 | 高さ2.3m以下 |