営業時間
フロア基本営業時間
| 1階 食品売場 | 8:00〜22:00 |
|---|---|
| 1階 暮らしの品 | 9:00〜22:00 |
| 2階 衣料品 | 9:00〜22:00 |
| 専門店街 | 10:00〜21:00 |
| フードコート | 10:00〜21:00 |
| レストラン街 | 10:00〜21:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
2025年9月1日(月)〜2026年2月28日(土)の間の営業時間
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜22:00 | キッズ | 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜22:00 | メンズ | 9:00〜22:00 |
| ホームファッション | 9:00〜22:00 | 手芸用品 | 9:00〜21:00 |
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜22:00 |
| サイクル | 9:00〜21:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 |
| ドラッグ | 9:00〜22:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜20:00 |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 8:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜22:00 |
| 銘店 | 9:00〜20:00 | デイリー(日配食品) | 8:00〜22:00 |
| サービスデリ(惣菜) | 8:00〜22:00 | 農産 | 8:00〜22:00 |
| ガーデニング・グリナリ | 9:00〜17:00 | 水産 | 8:00〜22:00 |
| 畜産 | 8:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜20:00 |
| サービスカウンター | 9:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 取り扱いなし |
| セルフサービス(婦人服等) | 9:00〜22:00 | イオンエクスプレス | 取り扱いなし |
| イオンラウンジ | 10:00〜18:00 | 1階カフェランテ | 9:00〜22:00 |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| 筑波銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| JA常総ひかり | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 |
| ゆうちょ銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| 常陽銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| イオン銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| WAONチャージャー | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| WAONステーション | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| WAONチャージャー | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
駐車場案内
| 駐車場名 | 平面 |
|---|---|
| 収容台数 | 2階と屋上と合わせて2000台 |
| 利用時間 | 8:00~24:30 |
| 料金 |
買い物の有無にかかわらず無料
|
| 高さ制限 | 高さ制限2.3M |
| 駐車場名 | 2階 |
|---|---|
| 収容台数 | 平面と屋上と合わせて2000台 |
| 利用時間 | 9:00~22:00 |
| 料金 |
買い物の有無にかかわらず無料
|
| 高さ制限 | 高さ制限2.3M |
| 駐車場名 | 屋上 |
|---|---|
| 収容台数 | 平面と2階と合わせて2000台 |
| 利用時間 | 9:00~22:00 |
| 料金 |
買い物の有無にかかわらず無料
|
| 高さ制限 | 高さ制限2.3M |