営業時間
フロア基本営業時間
直営サービスカウンター宛連絡について
サービスカウンターの営業時間は10:00~22:00です。
9:00~10:00については対応できかねますので折り返し対応をお願いいたします。
10:00~担当よりお客さまへご連絡差し上げますので、内容とご連絡先をお伺いしてください。
内容について引継は
①CS販促マネージャー
②総務固定 の順でご連絡をお願いいたします。
9:00~10:00については対応できかねますので折り返し対応をお願いいたします。
10:00~担当よりお客さまへご連絡差し上げますので、内容とご連絡先をお伺いしてください。
内容について引継は
①CS販促マネージャー
②総務固定 の順でご連絡をお願いいたします。
直営3階 イオンモバイル営業時間変更のお知らせ
直営3階 「イオンモバイル」の営業時間を変更します
期間:10/21(火)~2026年1月20日(火)
時間:10時〜19時
お客さまにはご不便をおかけしますが、なにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
期間:10/21(火)~2026年1月20日(火)
時間:10時〜19時
お客さまにはご不便をおかけしますが、なにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
| イオン1F食品フロア | 9:00〜22:00 |
|---|---|
| イオン(直営)2・3階 | 10:00〜22:00 |
| モールインフォメーション | 10:00〜21:00 |
| 専門店ゾーン | 10:00〜21:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 10:00〜22:00 | キッズ | 10:00〜22:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 10:00〜22:00 | メンズ | 10:00〜22:00 |
| ホームファッション | 10:00〜22:00 | 手芸用品 | 10:00〜22:00 |
| ハード(デジタル家電売場) | 10:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 10:00〜22:00 |
| サイクル | 直営扱い無く専門店側に入店ございます | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 |
| ドラッグ | 9:00〜22:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜22:00 |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 9:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 9:00〜22:00 |
| 銘店 | 9:00〜22:00 | デイリー(日配食品) | 9:00〜22:00 |
| サービスデリ(惣菜) | 9:00〜22:00 | 農産 | 9:00〜22:00 |
| ガーデニング・グリナリ | 9:00〜22:00 | 水産 | 9:00〜22:00 |
| 畜産 | 9:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜20:00 |
| サービスカウンター | 10:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 10:00〜22:00 |
| セルフサービス(婦人服等) | 10:00〜22:00 | イオンラウンジ | 10:30〜18:30 |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| イオン銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 |
| 愛知銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 |
| 瀬戸信用金庫 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| ゆうちょ銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜21:00 |
| 三菱東京UFJ | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| 豊田信用金庫 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 |
| 東海労働金庫 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 |
| 大垣共立銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜21:00 |
| 十六銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜21:00 |
| JAあいち尾東 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| ― | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
駐車場案内
| 駐車場名 | イオンモール駐車場(平面・屋上・立体駐車場) |
|---|---|
| 収容台数 | 1800台 |
| 利用時間 | 朝7時00分~深夜25時00分 映画上映時間により、最大深夜25時まで解放 |
| 料金 |
入庫から4時間無料 以降30分ごとに200円(上限なし) |
| 高さ制限 | 全て2.2メートル |
| 駐車場名 | ロイヤルホームセンター屋上駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 156台 |
| 利用時間 | 朝10時00分~夜7時30分 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | 2.2メートル |
| 駐車場名 | 隔地駐車場(第2・第3・第4・第5・第6・第7・第8・臨時A・臨時B・臨時C) ※全て砂利の駐車場となります |
|---|---|
| 収容台数 | 隔地駐車場合計 600台 |
| 利用時間 | 朝9:00~深夜25:00 ※シネマ終了まで |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | 無し |