営業時間
フロア基本営業時間
                             イオンバイク営業時間変更 2024/5/21~
                             
                         
                                                 
                             
                             イオンバイクの営業時間(終了時間1時間短縮)2024/5/21~ 9時~22時迄(1時間短縮)
                         
                                                 | 1階 | 9:00〜23:00 | 
|---|---|
| 2階 | 9:00〜23:00 | 
| 3階 | 9:00〜23:00 | 
| 専門店街 | 10:00〜21:00 | 
| 2階衣料品売場 | 9:00〜23:00 | 
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
●2025年11月4日(火)-11月6日(木) 2階衣料品売場 売場休業(閉鎖)について
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜23:00 | キッズ | 9:00〜23:00 | 
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜23:00 | メンズ | 9:00〜23:00 | 
| ホームファッション | 9:00〜23:00 | 手芸用品 | 9:00〜23:00 | 
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜23:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜23:00 | 
| サイクル | 9:00〜22:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜23:00 | 
| ドラッグ | 9:00〜23:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜23:00 | 
| ノンフーズ(日用消耗品) | 9:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 9:00〜23:00 | 
| 銘店 | 9:00〜23:00 | デイリー(日配食品) | 9:00〜23:00 | 
| サービスデリ(惣菜) | 9:00〜23:00 | 農産 | 9:00〜23:00 | 
| ガーデニング・グリナリ | 9:00〜21:00 | 水産 | 9:00〜23:00 | 
| 畜産 | 9:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜21:00 | 
| サービスカウンター | 9:00〜23:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 9:00〜23:00 | 
| セルフサービス(婦人服等) | 9:00〜23:00 | イオンエクスプレス | なし | 
| イオンラウンジ | 10:00〜18:00 | 口福堂 | 10:00〜21:00 | 
| カフェランテ | 9:00〜23:00 | 
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 
| 十六銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 
| ゆうちょ銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜21:00 | 
| イオン銀行 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 10:00〜22:00 | 
| イオン銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:30 | 
| 三菱UFJ銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 
| WAONチャージャー | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 
| WAONステーション | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 
駐車場案内
| 駐車場名 | 本棟5階、R階駐車場 | 
|---|---|
| 収容台数 | 1555台 | 
| 利用時間 | 午前8時30分~午後11時30分 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 2.2m | 
| 駐車場名 | 立体駐車場 1階~6(R)階 | 
|---|---|
| 収容台数 | 2440台 | 
| 利用時間 | 午前8時30分~午後11時30分 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 2.2m | 
| 駐車場名 | 平面 | 
|---|---|
| 収容台数 | 574台 | 
| 利用時間 | 午前8時30分~午後11時30分 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | なし | 
| 駐車場名 | 隔地駐車場 | 
|---|---|
| 収容台数 | 147台 | 
| 利用時間 | 午前10時~午後11時30分 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | なし | 
| 駐車場名 | シネマ立駐 | 
|---|---|
| 収容台数 | 454台 | 
| 利用時間 | 平日午前9時30分~午後11時 土・日・祝 午前8時30分~午後11時 | 
| 料金 | 無料 | 
| 高さ制限 | 2.2m | 
