営業時間
フロア基本営業時間
1階食品売場 | 8:00〜23:00 |
---|---|
1階食品売場以外 | 9:00〜23:00 |
2階 | 9:00〜22:00 |
3階 | 9:00〜22:00 |
専門店街(1階~3階) | 10:00〜21:00 |
レストラン街 | 11:00〜22:00 |
フードコート | 10:00〜21:00 |
ドリップフェ | 9:00〜21:00 |
専門店 | 備考参照 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
レディース | 9:00〜22:00 | キッズ | 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|
インナー | 9:00〜22:00 | メンズ | 9:00〜22:00 |
ホームファッション | 9:00〜22:00 | 手芸用品 | 9:00〜22:00 |
ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜22:00 |
サイクル | 9:00〜21:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜23:00 |
ドラッグ | 9:00〜23:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜20:00 |
ノンフーズ(日用消耗品) | 8:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜23:00 |
銘店 | 9:00〜23:00 | デイリー(日配食品) | 8:00〜23:00 |
サービスデリ(惣菜) | 8:00〜23:00 | 農産 | 8:00〜23:00 |
ガーデニング・グリナリ | 9:00〜22:00 | 水産 | 8:00〜23:00 |
畜産 | 8:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜19:00 |
サービスカウンター | 9:00〜23:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 9:00〜22:00 |
セルフサービス(婦人服等) | 取扱い無し | イオンエクスプレス | 取扱い無し |
イオンラウンジ | 10:00〜18:00 |
ATM情報
平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
---|---|---|---|
瀬戸信用金庫 | 9:00〜21:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜19:00 |
愛知銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
三菱UFJ銀行 | 9時~23時 | 9時~23時(但し、毎月第2土曜は21時迄) | 9時~23時 |
名古屋銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
ゆうちょ銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜21:00 |
イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
イオン銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
イオン銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
WAONチャージャー | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 |
WAONステーション | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 8:00〜23:00 |
駐車場案内
駐車場名 | 平面駐車場 |
---|---|
収容台数 | 平面駐車場・4階・5階・屋上駐車場で2800台収容 |
利用時間 | 7時30分~23時30分 |
料金 |
平日・土日祝・ナゴヤドームイベント開催日で異なる。
■バンテリンドームイベント実施日に野球・イベント目的で駐車場をご利用は特別料金6,000円が加算されます。 |
高さ制限 | 2メートル20センチ |
駐車場名 | 4階駐車場・5階駐車場・屋上駐車場 |
---|---|
収容台数 | 平面駐車場・4階・5階・屋上TOTALで2800台 |
利用時間 | 9時00分~23時30分 |
料金 |
平日・土日祝・バンテリンドームイベント開催日で異なる。
■バンテリンドームイベント実施日に野球・イベント目的で駐車場をご利用は特別料金6,000円が加算されます。 |
高さ制限 | 2メートル20センチ |
駐車場名 | 駐輪場(自転車置き場)バイクも可 ドーム南出入口・ドーム北出入口・イオン西出入口付近3か所 |
---|---|
利用時間 | 8:00~23:00 |
料金 |
無料 |
高さ制限 | - |