営業時間
フロア基本営業時間
| 1階食品売場 | 7:00〜23:00 |
|---|---|
| 1階食品以外 | 9:00〜22:00 |
| 2階 | 9:00〜22:00 |
| 専門店街 | 10:00〜20:00 |
| フードコート | 10:00〜21:00 |
| 3階 | 9:00〜22:00 |
| レストラン街 | 11:00〜23:00 |
| アミューズメント1F | 10:00〜23:00 |
| アミューズメント2F | 10:00〜22:00 |
| 3F 時計売場 | 9:00〜22:00 |
| 3階 手芸のパンドラ | 9:00〜20:00 |
| イートインコーナー | 9:00〜19:00 |
| 2階グリーンボックス | 9:00〜22:00 |
| 1階ベーカーシェフ | 9:00〜19:00 |
| 2階マジックミシン | 9:00〜18:00 |
| アミューズ側 の3FIT | 24時間営業 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
2025年4月21日(月)より3階 手芸用品パンドラの閉店時間は20時になります。
2025年5月1日(木)からサービスカウンターは夜10時まで営業します。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜22:00 | キッズ | 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜22:00 | メンズ | 9:00〜22:00 |
| ホームファッション | 9:00〜22:00 | 手芸用品 | 10:00〜20:00 |
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜22:00 |
| サイクル | 取り扱いなし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 |
| ドラッグ | 9:00〜22:00 | ドラッグ(調剤) | 調剤は無し |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 7:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 7:00〜23:00 |
| 銘店 | 9:00〜21:00 | デイリー(日配食品) | 7:00〜23:00 |
| サービスデリ(惣菜) | 7:00〜23:00 | 農産 | 7:00〜23:00 |
| ガーデニング・グリナリ | 7:00〜23:00 | 水産 | 7:00〜23:00 |
| 畜産 | 7:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 取り扱いなし |
| サービスカウンター | 9:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 取り扱いなし |
| セルフサービス(婦人服等) | 9:00〜22:00 | イオンエクスプレス | 取り扱いなし |
| イオンラウンジ | 取り扱いなし | カフェランテ・リカー | 9:00〜22:00 |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| だいしほくえつ銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| ゆうちょ銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜21:00 |
| イオン銀行 | 7:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 7:00〜23:00 |
| WAONチャージャー | 7:00〜23:00 | 平日と同様 | 平日と同様 |
| WAONステーション | 21:00〜22:00 | 平日と同様 | 平日と同様 |
駐車場案内
| 駐車場名 | イオンSC側駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 1000台 |
| 利用時間 | イオン側平面駐車場は6:45~24:00、屋上は通常20時で進入禁止で24時閉鎖 |
| 料金 |
無料
|
| 高さ制限 | 屋上および立体駐車場は、2.1m以内の制限あり |
| 駐車場名 | アミューズ棟側 駐車場 10/27~12/20まで防火設備の工事があり、停められない場所が順次発生します。 |
|---|---|
| 収容台数 | 500台 |
| 利用時間 | 【立体駐車場】朝8時30分から開き、入口は22時で閉鎖 【平面駐車場】朝8時00分から開き、24時15分で閉鎖 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | 立体駐車場は2.1Mの高さ制限あり。 |