営業時間
フロア基本営業時間
| 直営1F | 8:00〜22:00 | 
|---|---|
| 直営2F | 9:00〜22:00 | 
| 直営3F | 9:00〜22:00 | 
| イオンモール専門店街 | 10:00〜21:00 | 
| モール棟1Fレストラン街 | 10:00〜22:00 | 
| モール棟2F モールインフォメーション | 10:00〜21:00 | 
| モール棟3F フードコート | 10:00〜21:00 | 
| アミューズメント | 各テナントによります。 | 
| シネマスポーツ棟3F イオンシネマ | 9:00〜0:00 | 
| シネマスポーツ棟スポーツクラブ | 10:00〜23:00 | 
| エンジョイライフ棟ドン・キホーテ | 9:00〜0:00 | 
| モール棟2Fイオンカードカウンター | 10:00〜18:00 | 
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
★カウンセリング化粧品美容部員滞在時間は各社10時~19時までです。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜22:00 | キッズ | 9:00〜22:00 | 
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜22:00 | メンズ | 9:00〜22:00 | 
| ホームファッション | 9:00〜22:00 | 手芸用品 | 9:00〜22:00 | 
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜22:00 | 
| サイクル | 9:00〜22:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 | 
| ドラッグ | 9:00〜22:00 | ドラッグ(調剤) | 平日・土曜・日祝日9時~20時 | 
| ノンフーズ(日用消耗品) | 8:00〜22:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜22:00 | 
| 銘店 | 9:00〜22:00 | デイリー(日配食品) | 8:00〜22:00 | 
| サービスデリ(惣菜) | 8:00〜22:00 | 農産 | 8:00〜22:00 | 
| ガーデニング・グリナリ | 9:00〜18:00 | 水産 | 8:00〜22:00 | 
| 畜産 | 8:00〜22:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 10:00〜20:00 | 
| サービスカウンター | 9:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 9:00〜22:00 | 
| セルフサービス(婦人服等) | 9:00〜22:00 | イオンエクスプレス | なし | 
| イオンラウンジ | 午前10時~午後6時 ※最終受付17:30 | カフェランテ | 9:00〜22:00 | 
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| 千葉銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 
| みずほ銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 
| 京葉銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 
| 千葉興業銀行 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 
| ゆうちょ銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜21:00 | 
| 三井住友銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 
| イオン銀行 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 
| イオン銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 
| イオン銀行 | 9:00〜0:00 | 9:00〜0:00 | 9:00〜0:00 | 
| WAONチャージャー | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 
| WAONステーション | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 8:00〜22:00 | 
駐車場案内
| 駐車場名 | イオン棟立体駐車場(4F・5F屋上)(駐車券紫色)【直営駐車場】 | 
|---|---|
| 収容台数 | 941台 | 
| 利用時間 | 7時30分~22時00分 | 
| 料金 | 【イオン棟・モール専門店】 ◆4時間まで無料・以降30分ごと200円(2023.6.1~) ◆最大料金なし※一部対象外となる売場・専門店あり ★土、日、祝は無料開放 | 
| 高さ制限 | 2.3mまで | 
| 駐車場名 | 中央北第一駐車場(モール棟南側、駐車券青色)・中央北第二駐車場(イオン棟東側、駐車券緑色)【提携駐車場】 ※いずれも平面駐車場 | 
|---|---|
| 収容台数 | 約1200台 | 
| 利用時間 | 24時間 | 
| 料金 | 最初1時間200円 以降30分毎100円 ※入庫後24時間毎最大600円 ●イオン棟・イオンモール専門店⇒1円以上お買上げ・施設ご利用で最初の3時間無料 ※一部対象外店舗・売場あり ※ATM利用で3時間無料 | 
| 高さ制限 | 2.3メートル | 
| 駐車場名 | モール棟立体駐車場(1F・2F・3F・屋上)【直営駐車場】 | 
|---|---|
| 利用時間 | 8:00~23:00 | 
| 料金 | 【イオン棟・モール専門店】 ◆4時間まで無料・以降30分ごと200円(2023.6.1~) ◆最大料金なし※一部対象外となる売場・専門店あり ★土、日、祝は無料開放 | 
| 高さ制限 | 2.3メートル | 
| 駐車場名 | シネマ・スポーツ棟立体駐車場(1F・2F・屋上)【直営駐車場】 | 
|---|---|
| 利用時間 | 8:30~23:00 | 
| 料金 | 【イオン棟・モール専門店】 ◆4時間まで無料・以降30分ごと200円(2023.6.1~) ◆最大料金なし※一部対象外となる売場・専門店あり ★土、日、祝は無料開放 | 
| 高さ制限 | 2.3メートル | 
| 駐車場名 | エンジョイライフ棟駐車場(平面・店舗屋上)【直営駐車場】 | 
|---|---|
| 利用時間 | 8:30~24:00 | 
| 料金 | 【イオン棟・モール専門店】 ◆4時間まで無料・以降30分ごと200円(2023.6.1~) ◆最大料金なし※一部対象外となる売場・専門店あり ★土、日、祝は無料開放 | 
| 高さ制限 | 2.3メートル | 
| 駐車場名 | 自転車置き場(イオン棟、モール棟、シネマ・スポーツ棟、エンジョイライフ棟の各建物外周) | 
|---|---|
| 収容台数 | ※バイク詳細は駐車場7参照。 | 
| 利用時間 | 営業時間内 | 
| 料金 | 無料 | 
| 駐車場名 | バイク優先置き場(モール棟北側及びシネマスポーツ棟北西側) | 
|---|---|
| 収容台数 | 上記優先置き場の他、イオン棟、モール棟、シネマ・スポーツ棟、エンジョイライフ棟外周の駐輪場も利用可 | 
| 利用時間 | 営業時間内 | 
| 料金 | 無料 | 
