営業時間
フロア基本営業時間
| 1F食品フロア | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 2F | 9:00〜21:00 |
| 3F | 9:00〜21:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 9:00〜21:00 | キッズ | 9:00〜21:00 |
|---|---|---|---|
| インナー | 9:00〜21:00 | メンズ | 9:00〜21:00 |
| ホームファッション | 9:00〜21:00 | 手芸用品 | 9:00〜21:00 |
| ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜21:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜21:00 |
| サイクル | 取扱いなし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜21:00 |
| ドラッグ | 9:00〜21:00 | ドラッグ(調剤) | ありません |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 9:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 9:00〜23:00 |
| 銘店 | 9:00〜19:00 | デイリー(日配食品) | 9:00〜23:00 |
| サービスデリ(惣菜) | 9:00〜23:00 | 農産 | 9:00〜23:00 |
| ガーデニング・グリナリ | グリナリー午前9時~午後11時 | 水産 | 9:00〜23:00 |
| 畜産 | 9:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 取り扱いなし |
| サービスカウンター | 9:30〜19:00 | エスプリミュール(婦人服等) | ありません |
| セルフサービス(婦人服等) | ありません | イオンエクスプレス | ありません |
| イオンラウンジ | ありません |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| イオン銀行 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
| 京都銀行 | 8:00〜20:00 | 9:00〜20:00 | 9:00〜20:00 |
| 京都信用金庫 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 |
| 京都中央信用金庫 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 |
| WAONチャージャー | セルフレジ稼働時間内 | セルフレジ稼働時間内 | セルフレジ稼働時間内 |
| WAONステーション | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
駐車場案内
| 駐車場名 | 立体駐車場 留め置きはできません。 |
|---|---|
| 収容台数 | 753台 |
| 利用時間 | 9:00~23:00 |
| 料金 |
〇通常日:2時間無料、2000円以上でプラス2時間無料、60分毎100円、最大500円
〇特別日:1時間半無料、2000円以上でプラス1時間半無料、30分毎500円、最大3000円 ●特別日 12月6日(土) |
| 高さ制限 | 2.1m |
| 駐車場名 | 南エリア駐輪場(自転車・バイク置き場) |
|---|---|
| 収容台数 | 自転車 48台、 バイク 16台(大型バイクは、優先エリア4台です) |
| 利用時間 | 24時間 |
| 料金 |
自転車は、24時間ごとに150円加算 ただし駐輪後90分 無料、
バイクは、24時間ごとに300円加算 ただし駐輪後90分 無料、 |
| 高さ制限 | 特になし |
| 駐車場名 | 西エリア駐輪場(自転車置き場) |
|---|---|
| 収容台数 | 自転車 70台、 バイク 0台 |
| 利用時間 | 24時間 |
| 料金 |
自転車は、24時間ごとに200円加算 ただし駐輪後90分 無料 |
| 高さ制限 | 特になし |
| 駐車場名 | 北エリア駐輪場(自転車・バイク置き場) |
|---|---|
| 収容台数 | 自転車 167台、バイク 15台 |
| 利用時間 | 24時間 |
| 料金 |
自転車は、24時間ごとに150円加算 ただし駐輪後90分 無料、
バイクは、24時間ごとに300円加算 ただし駐輪後90分 無料、 |
| 高さ制限 | 特になし |