営業時間
フロア基本営業時間
| 食品館 | 2025年10月31日にて閉店 |
|---|---|
| 本館 直営売場 | 2025年10月31日にて閉店 |
| 専門店街 | 2025年10月31日にて閉店 |
| フードコート | 2025年10月31日にて閉店 |
| アミューズメント | 2025年10月31日にて閉店 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
| レディース | 2025年10月31日にて閉店 | キッズ | 2025年10月31日にて閉店 |
|---|---|---|---|
| インナー | 2025年10月31日にて閉店 | メンズ | 2025年10月31日にて閉店 |
| ホームファッション | 2025年10月31日にて閉店 | 手芸用品 | 2025年10月31日にて閉店 |
| ハード(デジタル家電売場) | 2025年10月31日にて閉店 | ステーショナリー(文具売場) | 2025年10月31日にて閉店 |
| サイクル | 取扱いなし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 2025年10月31日にて閉店 |
| ドラッグ | 取扱いなし | ドラッグ(調剤) | 取扱いなし |
| ノンフーズ(日用消耗品) | 2025年10月31日にて閉店 | グロサリー(加工食品) | 2025年10月31日にて閉店 |
| 銘店 | 2025年10月31日にて閉店 | デイリー(日配食品) | 2025年10月31日にて閉店 |
| サービスデリ(惣菜) | 2025年10月31日にて閉店 | 農産 | 2025年10月31日にて閉店 |
| ガーデニング・グリナリ | 2025年10月31日にて閉店 | 水産 | 2025年10月31日にて閉店 |
| 畜産 | 2025年10月31日にて閉店 | イオンモバイル(携帯電話) | 取り扱いなし |
| サービスカウンター | 2025年10月31日にて閉店 | エスプリミュール(婦人服等) | 取扱いなし |
| セルフサービス(婦人服等) | 取扱いなし | イオンエクスプレス | 取扱いなし |
| イオンラウンジ | 取扱いなし |
ATM情報
| 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
|---|---|---|---|
| イオン銀行 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 | 10:00〜21:00 |
| WAONチャージャー | 原則として24時間営業 | 原則として24時間営業 | 原則として24時間営業 |
| WAONステーション | 原則として24時間営業 | 原則として24時間営業 | 原則として24時間営業 |
駐車場案内
| 駐車場名 | 平面駐車場 |
|---|---|
| 収容台数 | 全駐車場合計 563台 |
| 利用時間 | 平面駐車場は24時間 但し長時間駐車はナンバーを記録させて頂いております。 |
| 料金 |
無料
|
| 高さ制限 | 無し |
| 駐車場名 | 本館屋上駐車場 ※積雪時・降雪時は閉鎖させていただきます。 |
|---|---|
| 収容台数 | 全駐車場合計 563台 |
| 利用時間 | 9時~21:00 |
| 料金 |
無料 |
| 高さ制限 | 屋上駐車場は2.2m |