営業時間
フロア基本営業時間
イオン直営(1階) | 7:00〜0:00 |
---|
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
レディース | 取り扱いなし | キッズ | 取り扱いなし |
---|---|---|---|
インナー | 取り扱いなし | メンズ | 取り扱いなし |
ホームファッション | 取り扱いなし | 手芸用品 | 取り扱いなし |
ハード(デジタル家電売場) | 取り扱いなし | ステーショナリー(文具売場) | 取り扱いなし |
サイクル | 取り扱いなし | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 取り扱いなし |
ドラッグ | 取り扱いなし | ドラッグ(調剤) | 取り扱いなし |
ノンフーズ(日用消耗品) | 7:00〜0:00 | グロサリー(加工食品) | 7:00〜0:00 |
銘店 | 取り扱いなし | デイリー(日配食品) | 7:00〜0:00 |
サービスデリ(惣菜) | 7:00〜0:00 | 農産 | 7:00〜0:00 |
ガーデニング・グリナリ | 7:00〜0:00 | 水産 | 7:00〜0:00 |
畜産 | 7:00〜0:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 取り扱いなし |
サービスカウンター | 9:00〜20:00 | エスプリミュール(婦人服等) | 取り扱いなし |
セルフサービス(婦人服等) | 取り扱いなし | イオンエクスプレス | 取り扱いなし |
イオンラウンジ | 取り扱いなし |
ATM情報
平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
---|---|---|---|
イオン銀行 | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 | 7:00〜12:00 |
WAON | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 |
WAON | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 |
駐車場案内
駐車場名 | 1階駐車場 |
---|---|
収容台数 | 38台 |
利用時間 | 7:00~24:00 |
料金 |
お買上に関わらず最初の60分無料(無料でも精算機での精算必要)以降終日30分200円 |
高さ制限 | 3.6メートル |
駐車場名 | 2階 駐車場 |
---|---|
収容台数 | 42台 |
利用時間 | 7:00~24:00 |
料金 |
お買上に関わらず最初の60分無料(無料でも精算機での精算必要)以降終日30分200円 |
高さ制限 | 2.8メートル |
駐車場名 | 駐輪場 |
---|---|
収容台数 | 154台 |
利用時間 | 7:00~24:00 |
料金 |
無料 |
駐車場名 | バイク駐車場 |
---|---|
収容台数 | 2台 |
利用時間 | 7:00~24:00 |
料金 |
無料 |
駐車場名 | 原付バイク 駐車場 |
---|---|
収容台数 | 8台 |
利用時間 | 7:00~24:00 |
料金 |
無料 |