営業時間
フロア基本営業時間
1階 | 8:00〜23:00 |
---|---|
2階 | 9:00〜22:00 |
3階 | 9:00〜22:00 |
※一部の売場および専門店は営業時間が異なります。
売場基本営業時間
レディース | 9:00〜22:00 | キッズ | 9:00〜22:00 |
---|---|---|---|
インナー | 9:00〜22:00 | メンズ | 9:00〜22:00 |
ホームファッション | 9:00〜22:00 | 手芸用品 | 9:00〜22:00 |
ハード(デジタル家電売場) | 9:00〜22:00 | ステーショナリー(文具売場) | 9:00〜22:00 |
サイクル | 9:00〜22:00 | H&BC(ヘルス&ビューティーケア) | 9:00〜22:00 |
ドラッグ | 9:00〜22:00 | ドラッグ(調剤) | 9:00〜20:00 |
ノンフーズ(日用消耗品) | 8:00〜23:00 | グロサリー(加工食品) | 8:00〜23:00 |
銘店 | 9:00〜21:00 | デイリー(日配食品) | 8:00〜23:00 |
サービスデリ(惣菜) | 8:00〜23:00 | 農産 | 8:00〜23:00 |
ガーデニング・グリナリ | 9:00〜21:00 | 水産 | 8:00〜23:00 |
畜産 | 8:00〜23:00 | イオンモバイル(携帯電話) | 9:00〜21:00 |
サービスカウンター | 9:00〜22:00 | エスプリミュール(婦人服等) | ありません |
セルフサービス(婦人服等) | ありません | イオンエクスプレス | ありません |
イオンラウンジ | ありません |
ATM情報
平日 | 土曜 | 日曜/祝日 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | 7:00〜0:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 |
イオン銀行 | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 | 7:00〜0:00 |
イオン銀行 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 | 9:00〜23:00 |
WAONチャージャー | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
WAONステーション | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | 9:00〜22:00 |
駐車場案内
駐車場名 | 海老名ショッピングセンタ-パ-ク24立体駐車場 |
---|---|
収容台数 | 890台 |
利用時間 | 午前6:00~午前2:30 |
料金 |
★1時間550円以降30分毎に330円最大料金660円(土日祝は最大料金なし)午後10:00~翌朝6:00は1時間110円 出庫のみ可 駐車場にて発行される駐車券をレジにて処理しますので券をお持ちください |
高さ制限 | 高さ 2.0m 横幅 1.9m |
駐車場名 | 平面駐車場D(マクドナルド裏(南側)) |
---|---|
収容台数 | 190台 |
利用時間 | 午前6:00~午後10:00 |
料金 |
★1時間550円以降30分毎に330円最大料金660円(土日祝は最大料金なし)午後10:00~翌朝6:00は1時間110円 出庫のみ可 駐車場にて発行される駐車券をレジにて処理しますので券をお持ちください |
高さ制限 | 高さ 2.1m 横幅 1.9m |
駐車場名 | 平面駐車場G(バスターミナル手前) |
---|---|
収容台数 | 167台 |
利用時間 | 24時間 |
料金 |
★1時間550円以降30分毎に330円最大料金660円(土日祝は最大料金なし)午後10:00~翌朝6:00は1時間110円 出庫のみ可 駐車場にて発行される駐車券をレジにて処理しますので券をお持ちください |
高さ制限 | 高さ 2.1m、横幅 1.9m |
駐車場名 | 平面駐車場H(スターバックス横) |
---|---|
収容台数 | 35台 |
利用時間 | 24時間 |
料金 |
★1時間550円以降30分毎に330円最大料金660円(土日祝は最大料金なし)午後10:00~翌朝6:00は1時間110円 出庫のみ可 駐車場にて発行される駐車券をレジにて処理しますので券をお持ちください |
高さ制限 | 高さ 2.1m 横幅 1.9m |
駐車場名 | 自転車置き場 |
---|---|
収容台数 | ロッテリア側 自転車173台、原付29台 立体駐車場側 自転車120台、原付20台 サイクル側 自転車249台、原付(中型)23台 |
利用時間 | 24時間 |
料金 |
ATM側 :3時間無料、以降6時間毎加算 自転車110円、原付220円
立駐側 :3時間無料、以降24時間毎加算 自転車110円、原付220円 サイクル側:3時間無料、以降24時間毎加算 自転車110円、原付220円 |
駐車場名 | - |
---|---|
収容台数 | - |
利用時間 | - |
料金 |
- |
高さ制限 | - |